2020å¹´7月23日,æ盟委員會(huì )發(fÄ)布公告稱(chÄ“ng),å°åŽŸç”¢(chÇŽn)于ä¸åœ‹çš„太陽(yáng)能玻璃(Solar Glass)作出第1次å補貼日è½å¾©å¯©çµ‚è£ï¼Œæ±ºå®šç¹¼çºŒå°æ¶‰æ¡ˆç”¢(chÇŽn)å“å¾æ”¶ç‚ºæœŸ5å¹´çš„å補貼稅,稅率為3.2%~17.1%(詳見(jià n)表一和表二)。涉案產(chÇŽn)å“çš„æ盟CN編碼為ex7007 19 80(TARIC 編碼為700719 80 12ã€7007 19 80 18ã€7007 19 80 80å’Œ7007 19 80 85)。本次日è½å¾©å¯©èª¿æŸ¥æœŸç‚º2018å¹´1月1日~2018å¹´12月31日,產(chÇŽn)æ¥(yè)æ害分æžæœŸç‚º2015å¹´1月1日至本案調查期çµæŸã€‚
表一:
åºè™Ÿ | ä¸åœ‹æ¶‰æ¡ˆä¼æ¥(yè)åƒè€ƒè¯å(ä¸åœ‹æ¶‰æ¡ˆä¼æ¥(yè)英文å) | å補貼稅率 |
1 | 信義光ä¼ç”¢(chÇŽn)æ¥(yè)(安徽)控股有é™å…¬å¸ï¼ˆXinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd) | 3.2% |
2 | 浙江和åˆå…‰ä¼çŽ»ç’ƒæŠ€è¡“(shù)有é™å…¬å¸ï¼ˆZhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd) | 17.1% |
3 | 浙江嘉ç¦çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ã€ç¦èŠç‰¹å…‰ä¼çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ã€ä¸Šæµ·å¹³æ¿çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ï¼ˆZhejiang Jiafu Glass Co., Ltd. ã€Flat Solar Glass Group Co., Ltd.ã€Shanghai Flat Glass Co., Ltd .) | 12.8% |
4 | æ²³å—裕è¯æ–°æ料股份有é™å…¬å¸ï¼ˆHenan Yuhua New Material Co., Ltd) | 16.7% |
5 | å補貼åˆä½œä¼æ¥(yè)(å單見(jià n)表二) | 12.4% |
6 | 其他ä¼æ¥(yè) | 17.1% |
表二:
åºè™Ÿ | å補貼åˆä½œä¼æ¥(yè)åƒè€ƒè¯å(ä¸åœ‹æ¶‰æ¡ˆä¼æ¥(yè)英文å) |
1 | ä¸èˆªä¸‰é‘«è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ã€æµ·å—ä¸èˆªç‰¹çŽ»æ料有é™å…¬å¸ï¼ˆAvic Sanxin Sol-Glass Co. Ltdã€Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd) |
2 | ç„¡(wú)錫海é”安全玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆWuxi Haida Safety Glass Co., Ltd) |
3 | æ±èŽžå—玻太陽(yáng)能玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆDongguan CSG Solar Glass Co., Ltd) |
4 | çš®çˆ¾é‡‘é “å¤ªé™½(yáng)能(太倉)有é™å…¬å¸ï¼ˆPilkington Solar Taicang, Limited) |
5 | 浙江諾è¬(wà n)特克玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆNovatech Glass Co., Ltd) |
2014å¹´5月14日,æ盟å°åŽŸç”¢(chÇŽn)于ä¸åœ‹çš„太陽(yáng)能玻璃作出å補貼終è£ï¼Œé–‹(kÄi)始æ£å¼å°è¯æ¶‰æ¡ˆç”¢(chÇŽn)å“å¾æ”¶å補貼稅,稅率為3.2%~17.1%。2019å¹´5月14日,æ盟å°åŽŸç”¢(chÇŽn)于ä¸åœ‹çš„太陽(yáng)能玻璃啟動(dòng)第1次å補貼日è½å¾©å¯©ç«‹æ¡ˆèª¿æŸ¥ã€‚