2020å¹´7月23日,æ盟委員會(huì )發(fÄ)布公告稱(chÄ“ng),å°åŽŸç”¢(chÇŽn)于ä¸åœ‹çš„太陽(yáng)能玻璃(Solar Glass)作出第1次å傾銷(xiÄo)æ—¥è½å¾©å¯©çµ‚è£ï¼Œæ±ºå®šç¹¼çºŒå°æ¶‰æ¡ˆç”¢(chÇŽn)å“å¾æ”¶ç‚ºæœŸ5å¹´çš„å傾銷(xiÄo)稅,稅率為17.5%~75.4%(詳見(jià n)下表)。涉案產(chÇŽn)å“çš„æ盟CN編碼為ex7007 19 80(TARIC 編碼為700719 80 12ã€7007 19 80 18ã€7007 19 80 80å’Œ7007 19 80 85)。本次日è½å¾©å¯©èª¿æŸ¥æœŸç‚º2018å¹´1月1日~2018å¹´12月31日,產(chÇŽn)æ¥(yè)æ害分æžæœŸç‚º2015å¹´1月1日至本案調查期çµæŸã€‚
åºè™Ÿ | ä¸åœ‹æ¶‰æ¡ˆä¼æ¥(yè)åƒè€ƒè¯å(ä¸åœ‹æ¶‰æ¡ˆä¼æ¥(yè)英文å) | å傾銷(xiÄo)稅率 |
1 | 浙江嘉ç¦çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ã€ç¦èŠç‰¹å…‰ä¼çŽ»ç’ƒé›†åœ˜ã€ä¸Šæµ·å¹³æ¿çŽ»ç’ƒæœ‰é™å…¬å¸ï¼ˆZhejiang Jiafu Glass Co., Ltd.ã€Flat Solar Glass Group Co., Ltd.ã€Shanghai Flat Glass Co., Ltd .) | 71.4% |
2 | 信義光ä¼ç”¢(chÇŽn)æ¥(yè)(安徽)控股有é™å…¬å¸ï¼ˆXinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd) | 75.4% |
3 | 浙江和åˆå…‰ä¼çŽ»ç’ƒæŠ€è¡“(shù)有é™å…¬å¸ (Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd) | 35.3% |
4 | æ²³å—裕è¯æ–°æ料股份有é™å…¬å¸ï¼ˆHenan Yuhua New Material Co., Ltd) | 17.5% |
5 | æ²³å—安彩高科股份有é™å…¬å¸ï¼ˆHenan Ancai Hi-Tech Co., Ltd) | 55.9% |
6 | æ²³å—æ€å¯é”å…‰ä¼æ料股份有é™å…¬å¸ï¼ˆHenan Succeed Photovoltaic Materials Corporation) | 55.9% |
7 | ä¸èˆªä¸‰é‘«è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ã€æµ·å—ä¸èˆªç‰¹çŽ»æ料有é™å…¬å¸ï¼ˆAvic Sanxin Sol-Glass Co. Ltdã€Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd) | 60.6% |
8 | ç„¡(wú)錫海é”安全玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆWuxi Haida Safety Glass Co., Ltd) | 60.6% |
9 | æ±èŽžå—玻太陽(yáng)能玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆDongguan CSG Solar Glass Co., Ltd ) | 60.6% |
10 | çš®çˆ¾é‡‘é “å¤ªé™½(yáng)能(太倉)有é™å…¬å¸ï¼ˆPilkington Solar Taicang, Limited) | 60.6% |
11 | æ·„åšé‡‘星玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆZibo Jinxing Glass Co., Ltd) | 55.9% |
12 | 浙江諾è¬(wà n)特克玻璃有é™å…¬å¸ï¼ˆNovatech Glass Co., Ltd ) | 60.6% |
13 | 其他ä¼æ¥(yè) | 67.1% |
2014å¹´5月14日,æ盟å°åŽŸç”¢(chÇŽn)于ä¸åœ‹çš„太陽(yáng)能玻璃作出å傾銷(xiÄo)終è£ï¼Œé–‹(kÄi)始æ£å¼å°è¯æ¶‰æ¡ˆç”¢(chÇŽn)å“å¾æ”¶å傾銷(xiÄo)稅,稅率為0.4%~36.1%。2015å¹´8月13日,æ盟å°è¯æ¶‰æ¡ˆç”¢(chÇŽn)å“作出åå¸æ”¶çµ‚è£ï¼Œä¿®æ”¹å°æ¶‰æ¡ˆç”¢(chÇŽn)å“原審終è£ç¢ºå®šçš„å傾銷(xiÄo)稅,其ä¸å–®ç¨ç¨…率為17.5%~75.4%,普é稅率為67.1%。2019å¹´5月14日,æ盟å°åŽŸç”¢(chÇŽn)于ä¸åœ‹çš„太陽(yáng)能玻璃啟動(dòng)第1次å傾銷(xiÄo)æ—¥è½å¾©å¯©ç«‹æ¡ˆèª¿æŸ¥ã€‚